
参数配置:
以下仅为常规配置参考,具体以实际订购配置为准:
| 外形尺寸: | 5500*6700*900(±50)(高度可调,尺寸可定制) |
| 电机功率 | 5.55KW,中大力德 |
| 电压: | 三相 380V(可根据电压不同选配,如:415V/220V) |
| PLC: | 汇川 |
| 触摸屏 | 汇川 |
| 变频器: | 汇川 |
| 编码器: | Autonics(奥托尼克斯) |
| 光电开关: | SICK (西克) |
| 传动皮带: | 力博PU,绿色 |
| 滚筒材质: | 滚筒φ 564套 2mm 厚灰色硅胶,软硬度 70,通轴滚筒 |
| 主梁材料: | 50*240 铝型材 |
| 主体框架: | 钣金折弯,焊接,外部喷漆 |
| 线体负荷: | ≤80kg/m |
| 工作速度: | 10-80m/min 速度可调 |
| 兼容板材规格: | 最小:L250mm×W250mm |
| 最大:L2400mm×W2400mm | |
| 厚度:H8mm-60mm | |
| 板件纵横比例: | 1:7 |


