


| 参数名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| 主电机功率 | kw | 15/11 | 前15后11 |
| 进给电机功率 | kw | 3 | 六极 |
| 蜗轮减速机 | 100型 | 80;1 | 2.5模 |
| 无级调速电机 | kw | 1.5 | 4极 |
| 主轴转速 | r/min | 前800后900 | |
| 送料速度 | r/min | 1000-1500 | 无级调速 |
| 更大加工直径(第一刀盘) | mm | 220 | 一等材原木 |
| 加工直径(第二刀盘) | mm | 100-200 | 一等材原木 |
| 前更大切削余量 | mm | 20(半径) | 粗刀 |
| 后更大切削余量 | mm | 10(半径) | 精刀 |
| 更短加工长度 | mm | 1500 | |
| 机床外形尺寸 | mm | 3450X1120X1380 | |
| 整机重量 | kg | 3400 |




